產(chǎn)品分類 >> 分散染料
分散染料系列
| 序號 | 染色深度% | 染料分類 | PH范圍 | 染色性能 | 染色牢度(級) | ||||||||
| 高溫 | 熱熔 | 印花 | 染紗 | 耐光(氙弧) | 耐洗 | 耐干熱 | 耐摩擦 | ||||||
| 染料名稱 | 色樣 | CH | CH | Dry/Wet | |||||||||
| 109 | 分散黃 SE-4GL 100% |  | 1.0 | SE | 4-7 | ◎ | △ | ◎ | △ | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 110 | 分散黃 6GFS Y-114 200% |  | 1.5 | S | 4-7 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 111 | 分散黃 C-5G Y-119 200% |  | 1.0 | SE | 3-6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 112 | 分散黃 E-3GL Y-64 200% |  | 1.0 | E | 3-7 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 113 | 分散黃 E-RGFL 200% |  | 0.5 | E | 3-9 | ◎ | △ | △ | ◎ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4-5 4-5 | 
| 114 | 分散黃 RGEL Y-23 100% |  | 1.0 | E | 3-9 | ◎ | △ | △ | ◎ | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 115 | 分散黃 S-BRL Y-163 200% |  | 0.5 | S | 4-8 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 116 | 分散黃 SE-3R 200% |  | 1.0 | SE | 3-6 | ◎ | △ | △ | △ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 117 | 分散黃 SE-RL 300% |  | 1.0 | SE | 3-7 | ◎ | ○ | △ | × | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 118 | 分散橙 R-SF O-73 200% |  | 1.0 | S | 3-9 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 
| 119 | 分散橙 SE-5RL O-29 200% |  | 1.0 | SE | 4-9 | ◎ | △ | △ | △ | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 4 | 
| 120 | 分散橙 SE-4RF 200% |  | 1.0 | SE | 4-9 | ◎ | △ | △ | △ | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 4 | 
| 121 | 分散橙 F3R O-25 200% |  | 0.5 | E | 3-9 | ◎ | △ | △ | ◎ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4-5 4 | 
| 122 | 分散橙 REL O-61 200% |  | 1.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 123 | 分散橙 S-3RFL O-44 200% |  | 1.0 | S | 3-9 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 124 | 分散大紅 S-3GFL R-54 100% |  | 1.5 | S | 4-7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 4 | 
| 125 | 分散大紅 RR R-50 200% |  | 0.8 | E | 3-9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 4 | 
| 126 | 分散大紅 S-R R-74 100% |  | 1.5 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 127 | 分散大紅 GS R-153 200% |  | 1.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 5 | 4 | 4 | 4 3-4 | 
| 128 | 分散大紅 H4G-FS R-153:1 200% |  | 1.0 | S | 4-7 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 129 | 分散大紅 BS R-152 200% |  | 1.0 | S | 4-8 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 130 | 分散紅 FRL R-177 200% |  | 1.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 131 | 分散紅玉 SE-2GF 200% |  | 1.0 | SE | 4- | ◎ | △ | △ | × | 6 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 132 | 分散紅 CBN R-356 200% |  | 1.0 | SE | 3-7 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 4 | 
| 133 | 分散紅 F3BS R-343 100% |  | 1.0 | S | 4-9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 
| 134 | 分散紅 BEL R-92 200% |  | 1.5 | SE | 4-7 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 135 | 分散紅 3B R-60 100% |  | 2.0 | E | 3-9 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 136 | 分散紅 2BL-S R-145 200% |  | 1.0 | SE | 3-7 | ◎ | △ | △ | △ | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 137 | 分散棗紅 B R-13 200% |  | 1.0 | E | 4-9 | ◎ | △ | ○ | △ | 4-5 | 4 | 4 | 4 3-4 | 
| 138 | 分散紅 HBBL R-82 200% |  | 1.0 | S | 4-6 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6-7 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 139 | 分散紫 CB V-33 200% |  | 1.0 | SE | 3-7 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 4 | 4-5 4 | 
| 140 | 分散紅 BLS R-179 200% |  | 1.0 | S | 3-9 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 141 | 分散紅玉 D3B R-311 200% |  | 1.0 | SE | 4-6 | ◎ | ○ | △ | △ | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 142 | 分散紫 HFRL V-26/31 100% |  | 1.5 | S | 3-9 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 143 | 分散紫 S-3RL V-63 200% |  | 0.5 | S | 4-9 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 144 | 分散藍 CR-E B-366 200% |  | 1.0 | SE | 4-6 | ◎ | △ | △ | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 145 | 分散藍 S-3RF B-257 200% |  | 1.0 | S | 4-7 | ◎ | △ | △ | △ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 146 | 分散藍 SE-3RT B-148 100% |  | 1.5 | SE | 4-7 | ◎ | △ | ○ | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 147 | 分散藍 C-4R 300% |  | 1.5 | SE | 3-9 | ◎ | △ | × | △ | 5 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 148 | 分散藍 C-R B-284 200% |  | 1.0 | S | 4-5.5 | ◎ | △ | ○ | △ | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 149 | 分散藍 2R B-56:2 200% |  | 1.0 | SE | 4-6 | ◎ | △ | × | △ | 5 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 150 | 分散藍 BBLS B-165 200% |  | 1.0 | S | 4-7 | ◎ | △ | △ | △ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 4 | 
| 151 | 分散藍 F2GS B-367 200% |  | 0.8 | S | 4-9 | ◎ | △ | △ | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 152 | 分散藍 3G B-291 300% |  | 0.5 | SE | 3-9 | ◎ | △ | △ | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 153 | 分散翠藍 S-GL B-60 200% |  | 1.0 | S | 3-7 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 154 | 分散藍 EX-SF 300% |  | 1.0 | SE | 3-9 | ◎ | △ | × | △ | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 155 | 分散藍 EXNSF 300% |  | 1.0 | SE | 3-9 | ◎ | △ | × | △ | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 156 | 分散藍 ECO 300% |  | 1.0 | SE | 3-9 | ◎ | △ | × | △ | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 157 | 分散藍 RD-2R 300% |  | 1.0 | SE | 4-9 | ◎ | △ | △ | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 158 | 分散藍 HSF 300% |  | 1.0 | SE | 4-9 | ◎ | △ | × | △ | 5 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 159 | 分散藍 CSN 300% |  | 2.0 | S | 4-7 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 160 | 分散灰 HBL 300% |  | 1.0 | S | -6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5 | 4 | 4-5 | 4 4-5 | 
| 161 | 分散灰 N 100% |  | 1.0 | E | 3-8 | ◎ | △ | × | ○ | 5-6 | 4 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 162 | 分散棕 S-2BL 100% |  | 1.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | △ | △ | 5 | 4 | 4-5 | 4 4-5 | 
| 162 | 分散棕 S-3RL 100% |  | 1.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | △ | △ | 5 | 4 | 4-5 | 4 4-5 | 
| 164 | 分散綠 C-6B G-9 100% |  | 2.0 | SE | 3-7 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 4 | 
| 165 | 分散黑 S-2BL 100% |  | 8.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 4-5 | 
| 166 | 分散黑 S-3BL 100% |  | 8.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 3-4 | 
| 167 | 分散黑 EX-SF 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 
| 168 | 分散黑 EXNSF 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 
| 169 | 分散黑 ECO 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 
| 170 | 分散黑 ECT 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 
| 171 | 分散黑 RD-EK 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 172 | 分散黑 DST 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 173 | 分散黑 RXN-SF 200% |  | 6.0 | SE | 4-7 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4-5 | 4 | 4 4 | 
| 174 | 分散黑 EV-ST 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | ○ | 6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 175 | 分散黑 RD-3G 300% |  | 6.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | ○ | 6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 176 | 分散黑 SE-U 300% |  | 6.0 | SE | 4-6 | ◎ | ○ | × | ○ | 5-6 | 4 | 4 | 4 4 | 
| 177 | 分散黑 SRN 400% |  | 5.0 | SE | 3-9 | ◎ | ○ | × | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 
| 178 | 分散黑 GI 200% |  | 5.0 | S | 4-6 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 179 | 分散黑 CSN 300% |  | 6.0 | S | 4-7 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 4-5 | 
| 180 | 分散黑 L-BT 100% |  | 8.0 | E | 3-9 | ◎ | △ | △ | △ | 5-6 | 4 | 3-4 | 4 4 | 

 分散染料
分散染料