產(chǎn)品分類 >> 活性染料
毛用活性染料
| 序號 | 染料 名稱 | 2% | 溶解度 50ºC | 汗?jié)n牢度 (堿) | 摩擦牢度 (干濕) | 皂洗 | 煮呢 | 日曬 (氙氣) | ||||||
| G/L | CH | WO | CO | CH | WO | CO | CH | WO | CO | 1:1 | ||||
| 1 | 毛用活性嫩黃WG |  | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| 2 | 毛用活性金黃WR |  | 150 | 5 | 5 | 5 | 5 4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 
| 3 | 毛用活性橙WR |  | 100 | 5 | 5 | 4-5 | 5 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 
| 4 | 毛用活性大紅WG |  | 150 | 4-5 | 5 | 4 | 5 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 
| 5 | 毛用活性艷紅WB |  | 180 | 5 | 5 | 5 | 5 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 6 | 毛用活性棗紅W2G |  | 200 | 5 | 5 | 4-5 | 5 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 
| 7 | 毛用活性翠蘭WG |  | 120 | 5 | 5 | 4-5 | 5 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3 | 4 | 4-5 | 
| 8 | 毛用活性艷蘭WB |  | 150 | 4-5 | 5 | 4 | 5 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 
| 9 | 毛用活性艷蘭WR |  | 150 | 5 | 5 | 4 | 5 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 2-3 | 5 | 6 | 
| 10 | 毛用活性藏青WG |  | 120 | 5 | 5 | 4-5 | 5 3-4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 
| 11 | 毛用活性藏青WR |  | 150 | 5 | 5 | 4-5 | 5 4 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 
| 12 | 毛用活性黑WR |  | 200 | 5 | 5 | 4-5 | 5 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 
| 13 | 毛用活性黑WG |  | 200 | 5 | 5 | 4-5 | 5 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 

 分散染料
分散染料