產(chǎn)品分類 >> 活性染料
常規(guī)系列
| 序號(hào) | 染料 名稱 | 棉織物 色樣 | o.w.f | 染料 索引號(hào) | 浸染 | 連續(xù) 軋染 | 一浴 冷軋堆 | 溶解度 g/l (50ºC) | 日曬牢度 (氙燈) (1/1) | 水洗 牢度 (CH/CO) | 汗?jié)n 牢度 (堿) | 摩擦 牢度 (干/濕) | 耐燙 牢度 | 
| 1 | 活性嫩黃R-4RLN |  | 2 | 160 | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 2 | 活性黃FG |  | 2 | 42 | △ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 3 | 活性黃M-5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 4 | 活性橙RNL |  | 2 | 107 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 5 | 活性黃3RS |  | 2 | 145 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 5 | 
| 6 | 活性金黃R-3RD |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 7 | 活性黃OR |  | 2 | - | ◎ | ◎ | △ | 100 | 6 | 4-5 4 | 4 | 3-4 3 | 5 | 
| 8 | 活性橙KN-3G |  | 2 | 72 | ◎ | ◎ | △ | 100 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4 | 
| 9 | 活性橙KN-GR |  | 2 | 82 | ◎ | ◎ | △ | 100 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 3 3-4 | 4 | 
| 10 | 活性金黃RNN |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4 3 | 4 | 
| 11 | 活性橙T-5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 12 | 活性橙KN-OU |  | 2 | - | ◎ | ◎ | △ | 100 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 13 | 活性橙R-2RLN |  | 2 | 122 | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 14 | 活性紅RR |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 15 | 活性大紅2GD |  | 2 | 223 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 16 | 活性紅F-2B |  | 2 | 194 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 17 | 活性艷紅BB |  | 2 | 21 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 18 | 活性艷紅BB |  | 2 | 180 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 19 | 活性紅3BSN |  | 2 | 239 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4-5 4 | 4 | 3-4 3 | 4 | 
| 20 | 活性紅RES |  | 2 | 195 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 21 | 活性紅M-RBE |  | 2 | 198 | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 22 | 活性紅SNE |  | 2 | 111 | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 23 | 活性紅B-3BF |  | 2 | 261 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 24 | 活性紅M-8B |  | 2 | 108 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 25 | 活性紅R-6BF* |  | 2 | 250 | ◎ | ◎ | ◎ | 100 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 26 | 活性深紅RD |  | 2 | 278 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3 | 4-5 | 
| 27 | 活性紅玉RNN |  | 2 | - | ◎ | ○ | ○ | 120 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 28 | 活性紅紫RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 29 | 活性藍(lán)紫RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 30 | 活性紫5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 100 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 31 | 活性大紅R-3G |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 32 | 活性大紅RES* |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 33 | 活性紅R-4BD |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 34 | 活性紅F-4BDN |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 35 | 活性紅DE-3B |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 36 | 活性紅5B |  | 2 | 35 | ○ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 37 | 活性紅X-3B |  | 2 | 2 | ◎ | ○ | △ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 2-3 | 3-4 | 
| 38 | 活性紅KE-3B |  | 2 | 120 | ◎ | ○ | △ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 39 | 活性紅KD-8B |  | 2 | 152 | ◎ | ○ | △ | 150 | 5 | 4 3 | 4 | 3-4 2-3 | 4 | 
| 40 | 活性深棕BR |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 41 | 活性翠藍(lán)B-BGFN |  | 2 | 21 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 42 | 活性艷藍(lán)BB |  | 2 | 220 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 43 | 活性艷藍(lán)R-RV |  | 2 | 19 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 44 | 活性艷藍(lán)5R |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 45 | 活性深藍(lán)R-2GLN |  | 2 | 194 | ◎ | ◎ | ◎ | 120 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 46 | 活性藍(lán)GL |  | 2 | 250 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 47 | 活性藏青S-G |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4 | 4 2-3 | 3 | 4 3 | 3-4 | 
| 48 | 活性藏青GG |  | 2 | 203 | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 49 | 活性藏青SGE |  | 4 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 50 | 活性黑RSB |  | 4 | 5 | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 51 | 活性黑KN-G2RC |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 5-6 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 52 | 活性黑BES |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 3-4 | 4-5 4 | 5 | 4-5 3 | 4 | 
| 53 | 活性黑GSP |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 200 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 3 | 4-5 | 
| 54 | 活性黑GWF |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 55 | 活性黑ED-Q |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4 3-4 | 4 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 56 | 活性黑ED-H |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 57 | 活性黑R-2BG |  | 4 | - | ◎ | ○ | ○ | 150 | 4 | 4 3-4 | 3-4 | 4 3-4 | 3-4 | 
| 58 | 活性黑RHH |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 59 | 活性黑BK-42 |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4 3 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 60 | 活性黑NWR(液體) |  | 8 | - | ◎ | ○ | ○ | - | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
注:*未通過(guò)Intertek化學(xué)品安全環(huán)保測(cè)試認(rèn)證。

 分散染料
分散染料