產品分類 >> 活性染料
地色拔印系列
| 序號 | 染料 名稱 | 地色 (軋染60g/l) | 拔白 | 溶解度 g/l (50ºC) | 日曬牢度 (氙燈) (1/1) | 水洗 牢度 (CH/CO) | 汗?jié)n 牢度 (堿) | 摩擦 牢度 (干/濕) | 耐燙 牢度 | 耐氯水 浸牢度 | 
| 1 | 活性嫩黃GD |  |  | 180 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 | 
| 2 | 活性黃GD |  |  | 160 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 | 
| 3 | 活性金黃2RD |  |  | 200 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3 | 
| 4 | 活性橙5RD |  |  | 180 | 6 | 4-5 4 | 4 | 3-4 3 | 5 | 3-4 | 
| 5 | 活性大紅2GD |  |  | 200 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 3 | 
| 6 | 活性玫紅2BD |  |  | 160 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3-4 | 
| 7 | 活性紅BD |  |  | 160 | 4 | 4 3-4 | 4 | 4 3-4 | 4 | 3 | 
| 8 | 活性艷蘭GD |  |  | 180 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4 | 3-4 | 
| 9 | 活性深蘭GD |  |  | 120 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4 | 3-4 | 
| 10 | 活性藏青BD |  |  | 180 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 3 | 
| 11 | 活性黑RD |  |  | 200 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 3-4 | 
| 12 | 活性黑GD |  |  | 200 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 5 | 3-4 | 

 分散染料
分散染料