產(chǎn)品分類 >> 活性染料
防印系列
| 序號(hào) | 染料 名稱 | 棉織物 色樣 | o.w.f | 染料 索引號(hào) | 浸染 | 連續(xù) 軋染 | 一浴 冷軋堆 | 溶解度 g/l (50ºC) | 日曬牢度 (氙燈) (1/1) | 水洗 牢度 (CH/CO) | 汗?jié)n 牢度 (堿) | 摩擦 牢度 (干/濕) | 耐燙 牢度 | 
| 1 | 活性嫩黃FD |  | 4 | - | △ | ◎ | ○ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 2 | 活性黃FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 3 | 活性橙FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 4 | 活性大紅FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 120 | 5 | 4 3-4 | 3-4 | 4 3 | 4 | 
| 5 | 活性洋紅FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 6 | 活性玫紅FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 7 | 活性洋紅FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | △ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 8 | 活性紫FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 150 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 9 | 活性艷蘭FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 10 | 活性艷蘭FRD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ○ | 180 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 3-4 | 4 | 
| 11 | 活性藏青FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 12 | 活性黑FD |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5-6 | 4-5 4 | 4 | 4-5 4 | 4-5 | 

 分散染料
分散染料