產(chǎn)品分類 >> 分散染料
P系列直接印花分散染料
| 序號 | 印花深度g/L | 牢度 | 印花方式 | ||||||||
| 染料名稱 | 色樣 | 日曬 | 耐干熱 | 耐洗 | |||||||
| 原樣變色 CH | 滌綸沾色 PES | 原樣變色 CH | 滌綸沾色 PES | 棉沾色 CO | 高溫汽蒸 HTS | 高壓汽蒸 HPS | |||||
| 86 | 分散黃 P-6G 200% |  | 10 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | ◎ | ◎ | 
| 87 | 分散黃 P-4G 100% |  | 20 | 6-7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 88 | 分散橙 P-SF 200% |  | 10 | 6-7 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ○ | 
| 89 | 分散橙 P-5RL 200% |  | 10 | 7 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ○ | 
| 90 | 分散橙 P-4RL 100% |  | 20 | 7 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 91 | 分散大紅 P-4G 200% |  | 10 | 5-6 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | 
| 92 | 分散紅 P-R 100% |  | 20 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 93 | 分散紅 P-BS 200% |  | 10 | 5-6 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 94 | 分散紅 P-RL 200% |  | 10 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 95 | 分散紅玉 P-5BL 100% |  | 10 | 6-7 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | 
| 96 | 分散紅 P-BL 200% |  | 5 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 97 | 分散桃紅 P-BL 200% |  | 10 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | ◎ | ○ | 
| 98 | 分散艷紅 P-B 200% |  | 10 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ○ | 
| 99 | 分散紫 P-CF 200% |  | 10 | 6 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | 
| 100 | 分散紫 P-RL 100% |  | 20 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 101 | 分散藍(lán) S-RE 100% |  | 10 | 6 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ◎ | ○ | 
| 102 | 分散艷藍(lán) P-G 200% |  | 20 | 7 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 103 | 分散深藍(lán) P-2G 150% |  | 30 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 104 | 分散黑 HGIL 150% |  | 60 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | 
| 105 | 分散黑 YB 150% |  | 60 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 106 | 分散黑 HG-FS 200% |  | 60 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | 
| 107 | 分散黑 GWL 150% |  | 60 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | ◎ | ○ | 
| 108 | 分散黑 BLL 150% |  | 70 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | ◎ | ○ | 

 分散染料
分散染料