產(chǎn)品分類 >> 混紡染料
N型直接染料
| 序號 | 染色深度% | 染料索引號 | 染色牢度(級) | ||||||
| 耐光(氙弧) | 耐洗 | 耐汗?jié)n | 耐摩擦 | ||||||
| 染料名稱 | 棉織物色樣 | 40ºC | 60ºC | ||||||
| CH/CO/V | CH/CO/V | CH/CO/V | Dry/Wet | ||||||
| 1 | 直接棗紅NGB |  | 2.0 | - | 5-6 | 3-4 3 4-5 | - - - | 3-4 4-5 4-5 | 4-5 2-3 | 
| 2 | 直接黃棕ND3G |  | 2.0 | 227 | 3 | 2-3 3 4 | - - - | 3-4 4-5 4-5 | 4-5 2-3 | 
| 3 | 直接紅棕S-BR |  | 2.0 | - | 3-4 | 4 3 4-5 | - - - | 4 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | 
| 4 | 直接深棕NM |  | 2.0 | 223 | 3-4 | 4 3 4-5 | - - - | 4 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | 
| 5 | 直接墨綠NB |  | 2.0 | - | 3 | 4-5 3-4 4-5 | - - - | 4 4-5 4-5 | 4-5 3-4 | 

 分散染料
分散染料