產(chǎn)品分類(lèi) >> 活性染料
超級(jí)系列
| 序號(hào) | 染料 名稱(chēng) | 棉織物 色樣 | o.w.f | 染料 索引號(hào) | 浸染 | 連續(xù) 軋染 | 一浴 冷軋堆 | 溶解度 g/l (50ºC) | 日曬牢度 (氙燈) (1/1) | 水洗 牢度 (CH/CO) | 汗?jié)n 牢度 (堿) | 摩擦 牢度 (干/濕) | 耐燙 牢度 | 
| 1 | 活性超級(jí)金黃RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5 | 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 2 | 活性超級(jí)橙RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5-6 | 4 3 | 4 | 4 3-4 | 4-5 | 
| 3 | 活性超級(jí)紅RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 180 | 5 | 4 3-4 | 4 | 4-5 4 | 4-5 | 
| 4 | 活性超級(jí)紅RSB |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5-6 | 4 3 | 4 | 4 3 | 4 | 
| 5 | 活性超級(jí)藏青RSG |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 150 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4 | 
| 6 | 活性超級(jí)藏青RW |  | 2 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4 3-4 | 4-5 | 4 3-4 | 4 | 
| 7 | 活性超級(jí)黑GN |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 
| 8 | 活性超級(jí)黑RWG |  | 4 | - | ◎ | ◎ | ◎ | 200 | 5 | 4-5 4 | 4-5 | 4-5 3 | 4-5 | 

 分散染料
分散染料