產(chǎn)品分類 >> 分散染料
可堿性染色分散染料ADD系列
| 產(chǎn)品名稱 | 色樣 | 染色深度% | 染料類型 | 染色時PH | 摩擦 | 升華 | 汗?jié)n | 水洗 | ||||
| 干 | 濕 | 滌 | 棉 | 酸 | 堿 | 滌 | 棉 | |||||
| 分散艷黃ADD 100% |  | 2.0 | E | 10.2 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散金黃ADD 200% |  | 1.0 | E | 10.2 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散桃紅ADD 200% |  | 1.0 | E | 10.2 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散艷蘭ADD 100% |  | 2.0 | E | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 
| 分散黃棕ADD 200% |  | 1.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散橙ADD 200% |  | 1.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散大紅ADD 200% |  | 1.0 | SE | 10.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散紅玉ADD 200% |  | 1.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散蘭ADD 200% |  | 1.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 
| 分散深蘭ADD 300% |  | 2.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散深蘭ADD-G 200% |  | 2.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 
| 分散藏青ADD 300% |  | 2.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散黑ADD 300% |  | 4.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散黑ADD-G 200% |  | 4.0 | SE | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散黃ADD 200% |  | 1.0 | S | 10.2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 
| 分散紅ADD 200% |  | 1.0 | S | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散玉紅ADD 200% |  | 1.0 | S | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 分散紫ADD 100% |  | 2.0 | S | 10.2 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 
| 分散翠藍ADD 200% |  | 1.0 | S | 10.2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 

 分散染料
分散染料