產(chǎn)品分類 >> 分散染料
分散高水洗牢度RPU系列
| 產(chǎn)品名稱 | 色樣 | 染色深度% | 染料分類 | 升華牢度 | 日曬牢度 | 水洗牢度 | PH范圍 | ||||
| 棉沾 CO | 滌沾 PES | 醋纖 CA | 棉 CO | 尼龍 PA | 滌綸 PES | ||||||
| 分散黃RPU 200% |  | 1.0% | S | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5-5.5 | 
| 分散金黃RPU 200% |  | 1.8% | S | 4 | 3-4 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.5-9.0 | 
| 分散橙RPU 200% |  | 2.0% | S | 4 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.5-4.5 | 
| 分散紅RPU 200% |  | 2.0% | S | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-8.0 | 
| 分散大紅RPU 200% |  | 2.0% | S | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-8.0 | 
| 分散紅玉RPU 200% |  | 2.5% | S | 4-5 | 4 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3.0-4.5 | 
| 分散藍(lán)RPU 200% |  | 3.0% | S | 4 | 3 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3.0-4.5 | 
| 分散深藍(lán)RPU 200% |  | 3.0% | S | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 3.0-5.0 | 
| 分散黑RPU 300% |  | 6.0% | S | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 3.0-5.0 | 
| 分散黑RPU-D 300% |  | 6.0% | S | 4 | 3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3.0-5.5 | 

 分散染料
分散染料